ボーネルンドグループ企業データ
|
|
|
株式会社ボーネルンド | 株式会社コンパンプレイスケープ | |
---|---|---|
本社所在地 | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-3-12 ジブラルタ生命原宿ビル3F |
|
設立 | 1981年7月7日 | 1979年5月21日 |
資本金 | 1億7,700万円 | 7,400万円 |
売上高 | 55億9,087万円(2022年1月期) | 8億2,113万円(2022年3月期) |
従業員数 | 442名(2023年1月時点) | 70名(2023年1月時点) |
営業所 | 札幌営業所/名古屋営業所/大阪営業所/福岡営業所/物流センター(埼玉県 上尾市) | |
店舗 |
■あそびのせかい 17店舗 ■トット・ガーデン 4店舗 ■プレイヴィル 4店舗 ■ボーネルンドショップ 58店舗 ■ブレイニー 1店舗 |